2008 MidAtlantic Erg Sprints Schedule

- Excel Download

Download the Waiver

Event times are approximate and subject to change. Please check this page for any changes.

Number Event Time (approx)
1 Junior Men (13-19) 20 Minute Row 8:00 AM
2 Junior Women (13-19) 20 Minute Row 8:30 AM
3 College Men 30 Minute Row 9:00 AM
4 College Women 30 Minute Row 9:00 AM
5 Open Men 30 Minute Row 9:00 AM
6 Open Women 30 Minute Row 9:00 AM
7 Master Men (30-39) 30 Minute Row 9:00 AM
8 Master Women (30-39) 30 Minute Row 9:00 AM
9 Senior Men (40-49) 30 Minute Row 9:00 AM
10 Senior Women (40-49) 30 Minute Row 9:00 AM
11 Veteran Men (50-59) 30 Minute Row 9:00 AM
12 Veteran Women (50-59) 30 Minute Row 9:00 AM
13 Veteran Men (60+) 30 Minute Row 9:00 AM
14 Veteran Women (60+) 30 Minute Row 9:00 AM
15 Veteran Men HIJ (85+) 2000 Meter 9:30 AM
16 Veteran Women HIJ (85+) 2000 Meter 9:30 AM
17 Veteran Men G (80-84) 2000 Meter 9:30 AM
18 Veteran Women G (80-84) 2000 Meter 9:30 AM
19 Veteran Men F (75-79) 2000 Meter 9:30 AM
20 Veteran Women F (75-79) 2000 Meter 9:30 AM
21 Veteran Men E (70-74) 2000 Meter 9:30 AM
22 Veteran Women E (70-74) 2000 Meter 9:30 AM
23 Veteran Men D (65-69) 2000 Meter 9:30 AM
24 Veteran Women D (65-69) 2000 Meter 9:30 AM
25 Veteran Men C (60-64) 2000 Meter 9:30 AM
26 Veteran Women C (60-64) 2000 Meter 9:30 AM
27 Veteran Men B (55-59) 2000 Meter 9:30 AM
28 Veteran Women B (55-59) 2000 Meter 9:30 AM
29 Veteran Men A (50-54) 2000 Meter 9:30 AM
30 Veteran Women A (50-54) 2000 Meter 9:30 AM
31 Senior Men (40-49) 2000 Meter 10:00 AM
32 Senior Women (40-49) 2000 Meter 10:00 AM
33 Master Men (30-39) 2000 Meter 10:00 AM
34 Master Women (30-39) 2000 Meter 10:00 AM
35 Junior Men (13) 1000 Meter 10:30 AM
36 Junior Women (13) 1000 Meter 10:30 AM
37 Junior Men (14) 1000 Meter 10:30 AM
38 Junior Women (14) 1000 Meter 10:30 AM
39 Junior Lightweight Men (15-16) 1500 Meter (150 # limit) 11:00 AM
40 Junior Lightweight Women (15-16) 1500 Meter (130 # limit) 11:00 AM
41 Junior Men (15) 1500 Meter 11:30 AM
42 Junior Women (15) 1500 Meter 11:30 AM
43 Junior Men (16) 1500 Meter 12:00 AM
44 Junior Women (16) 1500 Meter 12:00 AM
45 Junior Men (17) 2000 Meter 12:30 PM
46 Junior Women (17) 2000 Meter 1:00 PM
47 Junior Lightweight Men (17-19) 2000 Meter (150 # limit) 1:30 PM
48 Junior Lightweight Women (17-19) 2000 Meter (130 # limit) 1:30 PM
49 Junior Men (18-19) 2000 Meter 1:30 PM
50 Junior Women (18-19) 2000 Meter 1:30 PM
51 College Freshmen Men 2000 Meter 4:00 PM
52 College Freshmen Women 2000 Meter 4:00 PM
53 College Men 2000 Meter 4:00 PM
54 College Women 2000 Meter 4:00 PM
55 Open Men Lightweight 2000 Meter (165 # limit) 4:30 PM
56 Open Women Lightweight 2000 Meter (135 # limit) 4:30 PM
57 Open Men 2000 Meter 4:30 PM
58 Open Women 2000 Meter 4:30 PM
Special Events
60 Kids 500 Meter Dash (12 & under) 2:30 PM
61 Parent/Child (M/M) Dash 250 Meter each (Juniors 13-19) 2:30 PM
62 Parent/Child (M/W) Dash 250 Meter each (Juniors 13-19) 2:30 PM
63 Parent/Child (W/M) Dash 250 Meter each (Juniors 13-19) 2:30 PM
64 Parent/Child (W/W) Dash 250 Meter each (Juniors 13-19) 2:30 PM
70 Junior Men Coxswains 500 Meter Row 3:00 PM
71 Junior Women Coxswains 500 Meter Row 3:00 PM
72 College Men Coxswains Row 500 Meter 3:00 PM
73 College Women Coxswains Row 500 Meter 3:00 PM
74 Junior (13-19) Mixed Relay 500 Meter each (2M/2W) 3:00 PM
75 College Mixed Relay 500 Meter each (2M/2W) 3:00 PM
76 Open Mixed Relay 500 Meter each (2M/2W) 3:00 PM
77 Masters Mixed Relay 500 Meter each (2M/2W) 3:00 PM
80 Junior Men 500 Meter Sprints Championship 3:30 PM
81 Junior Women 500 Meter Sprints Championship 3:30 PM
82 College Men 500 Meter Sprints Championship 3:30 PM
83 College Women 500 Meter Sprints Championship 3:30 PM
84 Open Men 500 Meter Sprints Championship 3:30 PM
85 Open Women 500 Meter Sprints Championship 3:30 PM
86 Master Men 500 Meter Sprint Championship (handicapped) 3:30 PM
87 Master Women 500 Meter Sprint Championship (handicapped) 3:30 PM

Double Slide Events
90 Junior Men (13-19) Double Slide 3 Minute Crash 10 AM-2 PM
91 Junior Women (13-19) Double Slide 3 Minute Crash 10 AM-2 PM
92 College Men Double Slide 3 Minute Crash 10 AM-2 PM
93 College Women Double Slide 3 Minute Crash 10 AM-2 PM
94 Open Men Double Slide 3 Minute Crash 10 AM-2 PM
95 Open Women Double Slide 3 Minute Crash 10 AM-2 PM
96 Masters Men Double Slide 3 Minute Crash 10 AM-2 PM
97 Masters Women Double Slide 3 Minute Crash 10 AM-2 PM